47pts | Marathon/Half 8-4-4 x 4
55pts | 8km-3km-8km (M)
46pts | 16k Tempo (M)
21pts | 30 Mins Tempo (M)
18pts | 25 Mins Tempo (M)
26pts | 40 Mins Tempo (M)
25pts | 50 Mins Tempo (M)
29pts | 6 Miles @ Marathon Pace
34pts | 5 x 1 Mile On/Off @ Marathon Pace
36pts | 60 Mins @ MP
40pts | 5 x 2km ON/OFF @ MP
41pts | 70 Mins @ Marathon Pace
44pts | 7 x 1 Mile On/Off @ MP
48pts | 2 x 30 Mins @ Marathon Pace
54pts | 3 x 20 Mins (HM)
48pts | 3 x 20 Mins (M)
48pts | 3 x 3 Miles (M)
50pts | 5-4-3-2-1km (M)
50pts | 3 x 5km (M)
54pts | 8 x 1 Mile On/Off (M)
54pts | 4-3-2-1 Miles (M)
60pts | 4-3-2-1 Miles (HM)
61pts | 7 x 1 Mile O/U (M)
62pts | 4 x 3 Miles (M)
58pts | 21K (M)
64pts | 23K (M)
61pts | 4 x 5km (M)

If you are training for a specific marathon time, then it’s absolutely imperative you practice that pace during the build up to your race. Your training plan should become progressively more challenging so those key marathon sessions will be more demanding, the closer to race day you get, with the hardest session coming around 3-4 […]
66pts | 6-5-4-3-2-1 Km (M)
70pts | 3 x 5 Miles (M)
71pts | 26K (M)
74pts | 5-4-3-2-1 Miles (M)
75pts | 5 x 5km (M)